| លេខផ្នែក | 2362-5121-TG | ក្រុមហ៊ុនផលិត | 3M |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | PIN STRIP HEADER 62 PIN RIGHT AN | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | មានផ្ទុកនាំមុខ / មិនស៊ីគ្នាពី RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 41613 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 2362-5121-TG.pdf |
| ការវាយតម្លៃវ៉ុល | - | ការបញ្ចប់ | Solder |
| រចនាប័ទ្ម | Board to Board or Cable | រុំ | Unshrouded |
| ស៊េរី | 2300 | ចន្លោះគម្លាត - មិត្តរួម | 0.100" (2.54mm) |
| ទីលាន - មិត្តរួម | 0.100" (2.54mm) | ការវេចខ្ចប់ | Bulk |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនងទូទៅ | - | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 00051115583285 05111558328 SE008018860 |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -55°C ~ 105°C | ចំនួនជួរដេក | 2 |
| ចំនួនទីតាំងត្រូវបានផ្ទុក | All | ចំនួនតំណែង | 62 |
| ប្រភេទម៉ោន | Through Hole, Right Angle | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | UL94 V-0 | កម្ពស់ជង់ខ្ពស់ | - |
| ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 9 Weeks | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | Thermoplastic, Glass Filled | កំពស់អ៊ីសូឡង់ | 0.242" (6.14mm) |
| ពណ៌អ៊ីសូឡង់ | Black | ការការពារការពារ | - |
| លក្ខណៈពិសេស | - | ប្រភេទភ្ជាប់ | Push-Pull |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | Connector Header Through Hole, Right Angle 62 position 0.100" (2.54mm) | ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | 3A |
| ប្រភេទទំនាក់ទំនង | Male Pin | ទំនាក់ទំនងរូបរាង | Square |
| សម្ភារៈទំនាក់ទំនង | Copper Alloy | ប្រវែងទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 0.110" (2.79mm) |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | 0.230" (5.84mm) | ទំនាក់ទំនងបញ្ចប់ភាពថ្លា - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 100.0µin (2.54µm) |
| ទំនក់ទំនងភាពជាក់ស្តែងបញ្ចប់ - មិត្តរួម | 10.0µin (0.25µm) | បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | Tin-Lead |
| បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | Gold | ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | Header |
| កម្មវិធី | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |










