| លេខផ្នែក | 1-1744418-1 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | 11 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 172819 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 1.1-1744418-1.pdf2.1-1744418-1.pdf |
| វ៉ុល - បន្ទះសៀគ្វីអគ្គីសនីជាង (ឈ្មោះ) | Copper Alloy | វាយគុណលក្ខណៈ | - |
| ការបញ្ចប់ | Kinked Pin, Solder | រចនាប័ទ្ម | Board to Cable/Wire |
| តម្រៀបទិសដៅ | Male Pin | រុំ | 0.098" (2.50mm) |
| ការបិទមាត់ | Circular | ស៊េរី | Economy Power 2.5 |
| ចន្លោះគម្លាត - មិត្តរួម | Shrouded - 4 Wall | ស្ថានភាព RoHS | Bulk |
| Ripple Current - ប្រេកង់ទាប | General Purpose, Industrial, Lighting | ទីលាន - ភ្ជាប់ | 250VAC |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនងទូទៅ | 0.134" (3.40mm) | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | A116387 |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -55°C ~ 105°C | ចំនួនជួរដេក | 1 |
| ចំនួនតំណែង | 11 | ចំនួនទំនាក់ទំនង | 80µin (2.03µm) |
| ប្រភេទម៉ោន | Through Hole | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | UL94 V-0 | សម្ភារៈ - អ៊ីសូឡង់ | All |
| ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 14 Weeks | លេខក្រុមហ៊ុនផលិត | 1-1744418-1 |
| ប្រវែង - ប៉ុស្តិ៍ (មិត្តរួម) | - | សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | Tin |
| កំពស់អ៊ីសូឡង់ | - | លក្ខណៈពិសេស | Board Guide, Glow Wire Compliant |
| ការពង្រីកការពិពណ៌នា | 11 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole | ការពិពណ៌នា | 11 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE |
| ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | 4.2A | បច្ចុប្បន្ន - អតិបរមា / ទំនាក់ទំនង | Friction Lock |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | - | ប្រវែងទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | - |
| ទំនាក់ទំនងបញ្ចប់ភាពថ្លា - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | Polyamide (PA), Nylon | ទំនក់ទំនងភាពជាក់ស្តែងបញ្ចប់ - មិត្តរួម | Tin |
| បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 80µin (2.03µm) | បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | 0.346" (8.80mm) |
| ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | Header | អាំងតេក្រាលពិតប្រាកដ | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |



