TE Connectivity AMP Connectors
| លេខផ្នែក | 3-5499345-0 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | CONN HEADER 50POS R/A GOLD | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 29898 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 3-5499345-0.pdf |
| វ៉ុល - បន្ទះសៀគ្វីអគ្គីសនីជាង (ឈ្មោះ) | Brass | វាយគុណលក្ខណៈ | - |
| ការបញ្ចប់ | Solder | រចនាប័ទ្ម | Board to Cable/Wire |
| តម្រៀបទិសដៅ | Male Pin | រុំ | 0.100" (2.54mm) |
| ការបិទមាត់ | Square | ស៊េរី | AMP-Latch |
| ចន្លោះគម្លាត - មិត្តរួម | Shrouded - 4 Wall | ស្ថានភាព RoHS | Tray |
| Ripple Current - ប្រេកង់ទាប | - | ទីលាន - ភ្ជាប់ | 250VAC |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនងទូទៅ | 0.110" (2.79mm) | សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -65°C ~ 105°C |
| ចំនួនជួរដេក | 2 | ចំនួនតំណែង | 50 |
| ចំនួនទំនាក់ទំនង | 100µin (2.54µm) | ប្រភេទម៉ោន | Through Hole, Right Angle |
| កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) | ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | UL94 V-0 |
| សម្ភារៈ - អ៊ីសូឡង់ | All | ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 13 Weeks |
| លេខក្រុមហ៊ុនផលិត | 3-5499345-0 | ប្រវែង - ប៉ុស្តិ៍ (មិត្តរួម) | - |
| សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | Tin | កំពស់អ៊ីសូឡង់ | - |
| លក្ខណៈពិសេស | Keying Slot, Mounting Flange | ការពង្រីកការពិពណ៌នា | 50 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold or Gold-Palladium |
| ការពិពណ៌នា | CONN HEADER 50POS R/A GOLD | ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | 1A per Contact |
| បច្ចុប្បន្ន - អតិបរមា / ទំនាក់ទំនង | Latch Lock/Eject Hooks, Short | ប្រវែងទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 0.240" (6.10mm) |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | 0.100" (2.54mm) | ទំនាក់ទំនងបញ្ចប់ភាពថ្លា - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | - |
| ទំនក់ទំនងភាពជាក់ស្តែងបញ្ចប់ - មិត្តរួម | Gold or Gold-Palladium | បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 30µin (0.76µm) |
| បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | 0.315" (8.00mm) | ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | Header |
| អាំងតេក្រាលពិតប្រាកដ | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |














