| លេខផ្នែក | 4-103186-0-22 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | CONN HEADR BRKWAY .100 44POS STR | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | មានផ្ទុកនាំមុខ / មិនស៊ីគ្នាពី RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 50212 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 4-103186-0-22.pdf |
| វ៉ុល - បន្ទះសៀគ្វីអគ្គីសនីជាង (ឈ្មោះ) | Copper Alloy | វាយគុណលក្ខណៈ | - |
| ការបញ្ចប់ | Solder | រចនាប័ទ្ម | Board to Board or Cable |
| តម្រៀបទិសដៅ | Male Pin | រុំ | 0.100" (2.54mm) |
| ការបិទមាត់ | Square | ស៊េរី | AMPMODU Mod II |
| ចន្លោះគម្លាត - មិត្តរួម | Unshrouded | ស្ថានភាព RoHS | Bulk |
| Ripple Current - ប្រេកង់ទាប | - | ទីលាន - ភ្ជាប់ | - |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនងទូទៅ | 0.120" (3.05mm) | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 2-103186-2 A26529-22 |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -65°C ~ 105°C | ចំនួនជួរដេក | 2 |
| ចំនួនតំណែង | 44 | ចំនួនទំនាក់ទំនង | 100µin (2.54µm) |
| ប្រភេទម៉ោន | Through Hole | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | UL94 V-0 | សម្ភារៈ - អ៊ីសូឡង់ | All |
| លេខក្រុមហ៊ុនផលិត | 4-103186-0-22 | ប្រវែង - ប៉ុស្តិ៍ (មិត្តរួម) | - |
| សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | Tin-Lead | កំពស់អ៊ីសូឡង់ | 0.440" (11.18mm) |
| លក្ខណៈពិសេស | - | ការពង្រីកការពិពណ៌នា | 44 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| ការពិពណ៌នា | CONN HEADR BRKWAY .100 44POS STR | ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | 3A |
| បច្ចុប្បន្ន - អតិបរមា / ទំនាក់ទំនង | Push-Pull | ប្រវែងទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 0.230" (5.84mm) |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | 0.100" (2.54mm) | ទំនាក់ទំនងបញ្ចប់ភាពថ្លា - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | Thermoplastic |
| ទំនក់ទំនងភាពជាក់ស្តែងបញ្ចប់ - មិត្តរួម | Gold | បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 15µin (0.38µm) |
| បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | 0.090" (2.29mm) | ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | Header, Breakaway |
| អាំងតេក្រាលពិតប្រាកដ | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |



