| លេខផ្នែក | NPA-700B-02WD | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Advanced Sensors / Amphenol |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | SENSOR PRES 2" H2O DIFF SMD | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 3716 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 1.NPA-700B-02WD.pdf2.NPA-700B-02WD.pdf |
| តង់ស្យុង - ផ្គត់ផ្គង់ | 3.1 V ~ 5.25 V | រចនាប័ទ្មបញ្ចប់ | SMD (SMT) Tab |
| កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ | 14-SOIC | ស៊េរី | NPA |
| ប្រភេទសម្ពាធ | Differential | រចនាប័ទ្មកំពង់ផែ | Barbed |
| ទំហំច្រក | Male - 0.12" (3mm) Tube, Dual | កញ្ចប់ / សំណុំរឿង | 14-SOIC Module, Dual Top Ports |
| ប្រភេទលទ្ធផល | I²C | លទ្ធផល | 16 b |
| ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 235-1459 235-1459-2 235-1459-ND |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -40°C ~ 125°C |
| សម្ពាធប្រតិបត្តិការ | ±0.72 PSI (±4.96 kPa) | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 5A (24 Hours) |
| សម្ពាធអតិបរមា | 0.87 PSI (6 kPa) | ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 13 Weeks |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant | លក្ខណៈពិសេស | Temperature Compensated |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | Pressure Sensor ±0.72 PSI (±4.96 kPa) Differential Male - 0.12" (3mm) Tube, Dual 16 b 14-SOIC Module, Dual Top Ports | ភាពត្រឹមត្រូវ | ±1.5% |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |



