Affinity Medical Technologies - a Molex company
| លេខផ្នែក | 0449140403 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | MICROFIT 3.0 HDR VERT CPI 4CKT | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | មានផ្ទុកនាំមុខ / មិនស៊ីគ្នាពី RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 6005 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 1.0449140403.pdf2.0449140403.pdf3.0449140403.pdf |
| ការវាយតម្លៃវ៉ុល | - | ការបញ្ចប់ | Press-Fit, Solder |
| រចនាប័ទ្ម | Board to Board or Cable | រុំ | Shrouded - 4 Wall |
| ស៊េរី | Micro-Fit 3.0 CPI 44914 | ចន្លោះគម្លាត - មិត្តរួម | 0.118" (3.00mm) |
| ទីលាន - មិត្តរួម | 0.118" (3.00mm) | ការវេចខ្ចប់ | Tray |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនងទូទៅ | - | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 0449-14-0403 044914-0403 44914-0403 449140403 |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | - | ចំនួនជួរដេក | 2 |
| ចំនួនទីតាំងត្រូវបានផ្ទុក | All | ចំនួនតំណែង | 4 |
| ប្រភេទម៉ោន | Through Hole | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | UL94 V-0 | កម្ពស់ជង់ខ្ពស់ | - |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| កំពស់អ៊ីសូឡង់ | 0.390" (9.91mm) | ពណ៌អ៊ីសូឡង់ | Black |
| ការការពារការពារ | - | លក្ខណៈពិសេស | Board Guide |
| ប្រភេទភ្ជាប់ | Locking Ramp | ការពិពណ៌នាលំអិត | Connector Header Through Hole 4 position 0.118" (3.00mm) |
| ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | - | ប្រភេទទំនាក់ទំនង | Male Pin |
| ទំនាក់ទំនងរូបរាង | Square | សម្ភារៈទំនាក់ទំនង | Modified Tin/Brass Alloy |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 0.125" (3.18mm) | ប្រវែងទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | - |
| ទំនាក់ទំនងបញ្ចប់ភាពថ្លា - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 60.0µin (1.52µm) | ទំនក់ទំនងភាពជាក់ស្តែងបញ្ចប់ - មិត្តរួម | 30.0µin (0.76µm) |
| បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | Tin-Lead | បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | Gold |
| ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | Header | កម្មវិធី | General Purpose, Medical, Military, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |












