Affinity Medical Technologies - a Molex company
| លេខផ្នែក | 15-29-7072 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | CONN HEADER 72POS .100 R/A GOLD | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 4233 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 15-29-7072.pdf |
| ការវាយតម្លៃវ៉ុល | - | ការបញ្ចប់ | Solder |
| រចនាប័ទ្ម | Board to Board or Cable | រុំ | Shrouded - 4 Wall |
| ស៊េរី | C-Grid 8724 | ចន្លោះគម្លាត - មិត្តរួម | 0.100" (2.54mm) |
| ទីលាន - មិត្តរួម | 0.100" (2.54mm) | ការវេចខ្ចប់ | Tube |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនងទូទៅ | - | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 0015-29-7072 0015-29-7072-E 0015297072 0015297072-E 15-29-7072-E 15297072 15297072-E 8724-72A571 |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | - | ចំនួនជួរដេក | 2 |
| ចំនួនទីតាំងត្រូវបានផ្ទុក | All | ចំនួនតំណែង | 72 |
| ប្រភេទម៉ោន | Through Hole, Right Angle | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | UL94 V-0 | កម្ពស់ជង់ខ្ពស់ | - |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant | សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| កំពស់អ៊ីសូឡង់ | 0.420" (10.67mm) | ពណ៌អ៊ីសូឡង់ | Black |
| ការការពារការពារ | - | លក្ខណៈពិសេស | - |
| ប្រភេទភ្ជាប់ | Detent Lock | ការពិពណ៌នាលំអិត | Connector Header Through Hole, Right Angle 72 position 0.100" (2.54mm) |
| ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | - | ប្រភេទទំនាក់ទំនង | Male Pin |
| ទំនាក់ទំនងរូបរាង | Square | សម្ភារៈទំនាក់ទំនង | Phosphor Bronze |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 0.130" (3.30mm) | ប្រវែងទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | 0.315" (8.00mm) |
| ទំនាក់ទំនងបញ្ចប់ភាពថ្លា - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 74.8µin (1.90µm) | ទំនក់ទំនងភាពជាក់ស្តែងបញ្ចប់ - មិត្តរួម | 15.0µin (0.38µm) |
| បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | Tin | បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | Gold |
| ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | Header | កម្មវិធី | Automotive, General Purpose, Lighting, Medical, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |













