Affinity Medical Technologies - a Molex company| លេខផ្នែក | 44428-0401 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | CONN HEADER 4POS 3MM RT ANG TIN | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 93183 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 1.44428-0401.pdf2.44428-0401.pdf |
| ការវាយតម្លៃវ៉ុល | - | ការបញ្ចប់ | Solder |
| រចនាប័ទ្ម | Board to Board or Cable | រុំ | Shrouded - 4 Wall |
| ស៊េរី | Micro-Fit 3.0 BMI 44428 | ចន្លោះគម្លាត - មិត្តរួម | 0.118" (3.00mm) |
| ទីលាន - មិត្តរួម | 0.118" (3.00mm) | ការវេចខ្ចប់ | Tray |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនងទូទៅ | - | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 0444280401 44428-0401-TR150 444280401 WM1995 |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | - | ចំនួនជួរដេក | 2 |
| ចំនួនទីតាំងត្រូវបានផ្ទុក | All | ចំនួនតំណែង | 4 |
| ប្រភេទម៉ោន | Through Hole, Right Angle | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | UL94 V-0 | កម្ពស់ជង់ខ្ពស់ | - |
| ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 14 Weeks | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | កំពស់អ៊ីសូឡង់ | 0.469" (11.90mm) |
| ពណ៌អ៊ីសូឡង់ | Black | ការការពារការពារ | - |
| លក្ខណៈពិសេស | Board Lock | ប្រភេទភ្ជាប់ | Push-Pull |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | Connector Header Through Hole, Right Angle 4 position 0.118" (3.00mm) | ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | - |
| ប្រភេទទំនាក់ទំនង | Male Pin | ទំនាក់ទំនងរូបរាង | Square |
| សម្ភារៈទំនាក់ទំនង | Brass | ប្រវែងទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 0.138" (3.50mm) |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | - | ទំនាក់ទំនងបញ្ចប់ភាពថ្លា - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 200.0µin (5.08µm) |
| ទំនក់ទំនងភាពជាក់ស្តែងបញ្ចប់ - មិត្តរួម | 200.0µin (5.08µm) | បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | Tin |
| បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | Tin | ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | Header |
| កម្មវិធី | General Purpose, Medical, Military, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |









