Affinity Medical Technologies - a Molex company| លេខផ្នែក | 5019313070 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | 1.25MM WTB RCPT DUAL VERT 30POS | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 65841 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 5019313070.pdf |
| ការវាយតម្លៃវ៉ុល | 50V | ការបញ្ចប់ | Solder |
| រចនាប័ទ្ម | Board to Cable/Wire | ស៊េរី | Duo-Clasp 501931 |
| ចន្លោះគម្លាត - មិត្តរួម | - | ទីលាន - មិត្តរួម | 0.049" (1.25mm) |
| ការវេចខ្ចប់ | Tape & Reel (TR) | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 501931-3070 WM4614 WM4614-ND WM4614TR |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -25°C ~ 85°C | ចំនួនជួរដេក | 2 |
| ចំនួនទីតាំងត្រូវបានផ្ទុក | All | ចំនួនតំណែង | 30 |
| ប្រភេទម៉ោន | Surface Mount | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | UL94 V-0 | កម្ពស់ជង់ខ្ពស់ | - |
| ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 10 Weeks | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | Polyamide (PA), Nylon | កំពស់អ៊ីសូឡង់ | 0.346" (8.80mm) |
| ពណ៌អ៊ីសូឡង់ | Natural | ការការពារការពារ | - |
| លក្ខណៈពិសេស | Pick and Place, Solder Retention | ប្រភេទភ្ជាប់ | Detent Lock |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | 30 Position Receptacle Connector 0.049" (1.25mm) Surface Mount Gold | ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | 1A |
| ប្រភេទទំនាក់ទំនង | Forked | ទំនាក់ទំនងរូបរាង | - |
| សម្ភារៈទំនាក់ទំនង | Copper Alloy | ប្រវែងទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | - |
| ទំនាក់ទំនងបញ្ចប់ភាពថ្លា - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 39.4µin (1.00µm) | ទំនក់ទំនងភាពជាក់ស្តែងបញ្ចប់ - មិត្តរួម | 3.90µin (0.099µm) |
| បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | Tin | បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | Gold |
| ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | Receptacle | កម្មវិធី | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |








