Agastat Relays / TE Connectivity
| លេខផ្នែក | 533182-3 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | CONN HEADER 40POS .100 R/A GOLD | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | នាំមុខដោយឥតគិតថ្លៃ / មិនមាន RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 1060 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 533182-3.pdf |
| ការវាយតម្លៃវ៉ុល | - | ការបញ្ចប់ | Solder |
| រចនាប័ទ្ម | Board to Board or Cable | រុំ | Shrouded - 3 Wall |
| ស៊េរី | 1001 Box | ចន្លោះគម្លាត - មិត្តរួម | 0.100" (2.54mm) |
| ទីលាន - មិត្តរួម | 0.100" (2.54mm) | ការវេចខ្ចប់ | Bulk |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនងទូទៅ | - | សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | - |
| ចំនួនជួរដេក | 2 | ចំនួនទីតាំងត្រូវបានផ្ទុក | 40 |
| ចំនួនតំណែង | 44 (40 + 4 Coax) | ប្រភេទម៉ោន | Through Hole, Right Angle |
| ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | - | កម្ពស់ជង់ខ្ពស់ | - |
| ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 13 Weeks | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS non-compliant |
| សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | Polyester, Glass Filled | កំពស់អ៊ីសូឡង់ | 0.330" (8.38mm) |
| ពណ៌អ៊ីសូឡង់ | Blue | ការការពារការពារ | - |
| លក្ខណៈពិសេស | Mating Guide, Mounting Flange | ប្រភេទភ្ជាប់ | Push-Pull |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | Connector Header Through Hole, Right Angle 44 (40 + 4 Coax) position 0.100" (2.54mm) | ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | - |
| ប្រភេទទំនាក់ទំនង | Male Pin | ទំនាក់ទំនងរូបរាង | Square |
| សម្ភារៈទំនាក់ទំនង | Brass | ប្រវែងទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 0.135" (3.43mm) |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | - | ទំនាក់ទំនងបញ្ចប់ភាពថ្លា - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 100.0µin (2.54µm) |
| ទំនក់ទំនងភាពជាក់ស្តែងបញ្ចប់ - មិត្តរួម | 50.0µin (1.27µm) | បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | Tin-Lead |
| បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | Gold | ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | Header |
| កម្មវិធី | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |













