EPCOS
| លេខផ្នែក | B43504A9337M002 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | EPCOS |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | CAP ALUM 330UF 20% 400V SNAP | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 20620 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | B43504A9337M002.pdf |
| តង់ស្យុង - វាយតម្លៃ | 400V | ការអត់ឱន | ±20% |
| ផ្ទៃដីទំហំម៉ោន | - | ទំហំ / វិមាត្រ | 1.181" Dia (30.00mm) |
| ស៊េរី | B43504 | Ripple Current @ Low Frequency | 1.5A @ 100Hz |
| ការវាយតម្លៃ | - | ប្លែងភាព | Polar |
| ការវេចខ្ចប់ | Bulk | កញ្ចប់ / សំណុំរឿង | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
| ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | B43504A9337M 2 B43504A9337M2 B43504A9337M2-ND |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -40°C ~ 105°C |
| ប្រភេទម៉ោន | Through Hole | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 36 Weeks | ជីវិត @ Temp ។ | 3000 Hrs @ 105°C |
| គម្លាតនាំមុខ | 0.394" (10.00mm) | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ភាពខ្លាំង | 330 mOhms | កម្ពស់ - អង្គុយ (អតិបរមា) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR (ភាពស៊ាំស៊េរីស្មើ) | 270 mOhm @ 100Hz | ការពិពណ៌នាលំអិត | 330µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 270 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| សមត្ថភាព | 330µF | កម្មវិធី | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |














