| លេខផ្នែក | 10ETF02 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | DIODE GEN PURP 200V 10A TO220AC | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | មានផ្ទុកនាំមុខ / មិនស៊ីគ្នាពី RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 95457 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 1.10ETF02.pdf2.10ETF02.pdf |
| វ៉ុល - បញ្ជូនបន្ត (Vf) (អតិបរមា) @ បើ | 1.2V @ 10A | តង់ស្យុង - ឌីសបញ្ច្រាស (Vr) (អតិបរមា) | 200V |
| កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ | TO-220AC | ល្បឿន | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| ស៊េរី | - | ពេលវេលាស្តារឡើងវិញ (trr) | 145ns |
| ការវេចខ្ចប់ | Tube | កញ្ចប់ / សំណុំរឿង | TO-220-2 |
| ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | *10ETF02 VS-10ETF02 VS-10ETF02-ND VS10ETF02 VS10ETF02-ND |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្ដិការ - ប្រសព្វ | -40°C ~ 150°C |
| ប្រភេទម៉ោន | Through Hole | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 15 Weeks | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| ប្រភេទឌីផេរ៉ង់ស្យែល | Standard | ការពិពណ៌នាលំអិត | Diode Standard 200V 10A Through Hole TO-220AC |
| បច្ចុប្បន្ន - លេចធ្លាយបញ្ច្រាស @ Vr | 100µA @ 200V | បច្ចុប្បន្ន - មធ្យមបង្គោល (Io) | 10A |
| សមត្ថភាព @ Vr, F | - | លេខផ្នែកមូលដ្ឋាន | 10ETF02 |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |




