| លេខផ្នែក | MA-506 14.7456M-K0:ROHS | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Epson |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | CRYSTAL 14.7456 MHZ 10.0PF SMD | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | មានបណ្តុំនាំមុខ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 142021 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 1.MA-506 14.7456M-K0:ROHS.pdf2.MA-506 14.7456M-K0:ROHS.pdf3.MA-506 14.7456M-K0:ROHS.pdf |
| វាយ | MHz Crystal | ទំហំ / វិមាត្រ | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
| ស៊េរី | MA-506 | ការវាយតម្លៃ | - |
| ការវេចខ្ចប់ | Tape & Reel (TR) | កញ្ចប់ / សំណុំរឿង | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | MA-506 14.7456M-K0 ROHS MA-506 14.7456M-K0: ROHS MA-506 14.7456M-K0: ROHS-ND MA-506 14.7456M-K0:ROHS-ND MA-50614.7456M-K0:ROHS Q22MA50610262 |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -20°C ~ 70°C |
| របៀបប្រតិបត្តិការ | Fundamental | ប្រភេទម៉ោន | Surface Mount |
| កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) | ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 11 Weeks |
| ផ្ទុកសមត្ថភាព | 10pF | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Contains lead / RoHS Compliant |
| កម្ពស់ - អង្គុយ (អតិបរមា) | 0.181" (4.60mm) | ភាពញឹកញាប់នៃភាពអត់ធ្មត់ | ±50ppm |
| ស្ថេរភាពប្រេកង់ | ±30ppm | ប្រេកង់ | 14.7456MHz |
| ESR (ភាពស៊ាំស៊េរីស្មើ) | 50 Ohms | ការពិពណ៌នាលំអិត | 14.7456MHz ±50ppm Crystal 10pF 50 Ohms 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |



