| លេខផ្នែក | TG2016SBN 19.2000M-PCGNDM5 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Epson |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | OSC VCTCXO 19.2000MHZ SNWV SMD | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 4611 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | TG2016SBN 19.2000M-PCGNDM5.pdf |
| តង់ស្យុង - ផ្គត់ផ្គង់ | 2.6 V ~ 3.3 V | វាយ | VCTCXO |
| ទំហំ / វិមាត្រ | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | ស៊េរី | TG2016SBN |
| ការវាយតម្លៃ | - | ការវេចខ្ចប់ | Tape & Reel (TR) |
| កញ្ចប់ / សំណុំរឿង | 4-SMD, No Lead | លទ្ធផល | Sine Wave |
| ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | TG2016SBN 19.2000M-PCGNDM5-ND TG2016SBN19.2000M-PCGNDM5 X1G004691019900 |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -40°C ~ 85°C |
| ប្រភេទម៉ោន | Surface Mount | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant | កម្ពស់ - អង្គុយ (អតិបរមា) | 0.032" (0.80mm) |
| អនុគមន៍ | - | ស្ថេរភាពប្រេកង់ | ±500ppb |
| ប្រេកង់ | 19.2MHz | ការពិពណ៌នាលំអិត | 19.2MHz VCTCXO Sine Wave Oscillator 2.6 V ~ 3.3 V 4-SMD, No Lead |
| បច្ចុប្បន្ន - ផ្គត់ផ្គង់ (អតិបរមា) | 1.4mA | បច្ចុប្បន្ន - ផ្គត់ផ្គង់ (បិទ) (អតិបរមា) | - |
| មូលដ្ឋានសំទុះ | Crystal | ជួរទាញដាច់ខាត (APR) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |



