| លេខផ្នែក | A2-19PA-2.54DSA(71) | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Hirose |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | HDR 19POS 2.54MM | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 38762 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 1.A2-19PA-2.54DSA(71).pdf2.A2-19PA-2.54DSA(71).pdf3.A2-19PA-2.54DSA(71).pdf |
| ការវាយតម្លៃវ៉ុល | 200V | ការបញ្ចប់ | Solder |
| រចនាប័ទ្ម | Board to Board or Cable | រុំ | Unshrouded |
| ស៊េរី | A2 | ចន្លោះគម្លាត - មិត្តរួម | - |
| ទីលាន - មិត្តរួម | 0.100" (2.54mm) | ការវេចខ្ចប់ | Bulk |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនងទូទៅ | 0.454" (11.54mm) | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 620-0069-0-71 |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -55°C ~ 85°C | ចំនួនជួរដេក | 1 |
| ចំនួនទីតាំងត្រូវបានផ្ទុក | All | ចំនួនតំណែង | 19 |
| ប្រភេទម៉ោន | Through Hole | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | UL94 V-0 | កម្ពស់ជង់ខ្ពស់ | - |
| ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 16 Weeks | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | Polybutylene Terephthalate (PBT) | កំពស់អ៊ីសូឡង់ | 0.100" (2.54mm) |
| ពណ៌អ៊ីសូឡង់ | Black | ការការពារការពារ | - |
| លក្ខណៈពិសេស | - | ប្រភេទភ្ជាប់ | Push-Pull |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | Connector Header Through Hole 19 position 0.100" (2.54mm) | ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | 3A |
| ប្រភេទទំនាក់ទំនង | Male Pin | ទំនាក់ទំនងរូបរាង | Square |
| សម្ភារៈទំនាក់ទំនង | Brass | ប្រវែងទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 0.118" (3.00mm) |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | 0.236" (6.00mm) | ទំនាក់ទំនងបញ្ចប់ភាពថ្លា - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 78.7µin (2.00µm) |
| ទំនក់ទំនងភាពជាក់ស្តែងបញ្ចប់ - មិត្តរួម | 8.00µin (0.203µm) | បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | Tin |
| បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | Gold | ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | Header |
| កម្មវិធី | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |



