| លេខផ្នែក | IDW40G65C5FKSA1 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Infineon Technologies |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | DIODE SCHOTTKY 650V 40A TO247-3 | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 7837 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | IDW40G65C5FKSA1.pdf |
| តង់ស្យុង - កំពូលបញ្ច្រាស (អតិបរមា) | Silicon Carbide Schottky | វ៉ុល - បញ្ជូនបន្ត (Vf) (អតិបរមា) @ បើ | 40A (DC) |
| តង់ស្យុង - ការវិភាគ | PG-TO247-3 | ស៊េរី | thinQ!™ |
| ស្ថានភាព RoHS | Bulk | ពេលវេលាស្តារឡើងវិញ (trr) | No Recovery Time > 500mA (Io) |
| ការតស៊ូ @ បើ F | 1140pF @ 1V, 1MHz | ប្លែងភាព | TO-247-3 |
| ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | IDW40G65C5 IDW40G65C5-ND SP000969582 |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្ដិការ - ប្រសព្វ | 0ns |
| ប្រភេទម៉ោន | Through Hole | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| លេខក្រុមហ៊ុនផលិត | IDW40G65C5FKSA1 | ការពង្រីកការពិពណ៌នា | Diode Silicon Carbide Schottky 650V 40A (DC) Through Hole PG-TO247-3 |
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអ័ក្ស | 1.4mA @ 650V | ការពិពណ៌នា | DIODE SCHOTTKY 650V 40A TO247-3 |
| បច្ចុប្បន្ន - លេចធ្លាយបញ្ច្រាស @ Vr | 1.7V @ 40A | បច្ចុប្បន្ន - មធ្យមបង្គោល (Io) (ក្នុងមួយឌីយ៉ូដ) | 650V |
| សមត្ថភាព @ Vr, F | -55°C ~ 175°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |



