| លេខផ្នែក | LZP-00H100-0000 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | LED Engin |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | LED LUXIGEN HORTICULTURE RGB SMD | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 2523 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | LZP-00H100-0000.pdf |
| ជំហានរលក | 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue | វ៉ុល - បញ្ជូនបន្ត (Vf) (ប្រភេទ) | 18.8V Red, 8.2V Red, 14.4V Green, 25.6V Blue |
| មើលជ្រុង | 125° | ភាពធន់ទ្រាំកំដៅនៃកញ្ចប់ | 0.5°C/W |
| សីតុណ្ហភាព - តេស្ត | 25°C | កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ | SMD |
| ទំហំ / វិមាត្រ | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | ស៊េរី | LuxiGen™ |
| ការវេចខ្ចប់ | Tray | កញ្ចប់ / សំណុំរឿង | 0505 (1313 Metric) |
| ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 1537-1184 1537-1184-2 1537-1184-2-ND |
ប្រភេទម៉ោន | Surface Mount |
| កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) | ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Current - Test | - | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| កម្ពស់ - អង្គុយ (អតិបរមា) | 0.249" (6.33mm) | Flux @ Current / Temperature - Test | - |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | LED Lighting Color LuxiGen™ Red, Green, Blue (RGB) 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue 0505 (1313 Metric) | បច្ចុប្បន្ន - តេស្ត | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue |
| បច្ចុប្បន្ន - អតិបរមា | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | ពណ៌ | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |











