| លេខផ្នែក | L218-3080024C30000 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | 24UP 280MMX20MM | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 19586 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 1.L218-3080024C30000.pdf2.L218-3080024C30000.pdf |
| ជំហានរលក | - | វ៉ុល - បញ្ជូនបន្ត (Vf) (ប្រភេទ) | 34.8V |
| មើលជ្រុង | - | វាយ | LED Module |
| សីតុណ្ហភាព - តេស្ត | 45°C | ទំហំ / វិមាត្រ | 279.20mm L x 20.00mm W |
| ស៊េរី | LUXEON XR-3020 | ការវេចខ្ចប់ | Tray |
| ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 1416-1900 1416-1900-1 1416-1900-1-ND |
កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 6 Weeks | Lumens / Watt @ Current - Test | 151 lm/W |
| ផ្ទៃបញ្ចេញពន្លឺ (LES) | - | ប្រភេទកញ្ចក់ | Flat |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant | កម្ពស់ | 3.00mm |
| Flux @ Current / Temperature - Test | 1050 lm (Typ) | លក្ខណៈពិសេស | With Connector |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LUXEON XR-3020 White, Warm Linear Light Strip | បច្ចុប្បន្ន - តេស្ត | 200mA |
| បច្ចុប្បន្ន - អតិបរមា | 480mA | ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ | Linear Light Strip |
| ពណ៌ | White, Warm | CRI (សន្ទស្សន៍ការបង្ហាញពណ៌) | 80 |
| CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |







