| លេខផ្នែក | LXV8-PW40-0014 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | LED MOD LUXEON H NEU WHITE RECT | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 5163 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 1.LXV8-PW40-0014.pdf2.LXV8-PW40-0014.pdf3.LXV8-PW40-0014.pdf |
| ជំហានរលក | - | វ៉ុល - បញ្ជូនបន្ត (Vf) (ប្រភេទ) | 96V |
| មើលជ្រុង | 120° | វាយ | LED Module |
| សីតុណ្ហភាព - តេស្ត | 85°C | ទំហំ / វិមាត្រ | 14.50mm L x 14.50mm W |
| ស៊េរី | LUXEON H | ការវេចខ្ចប់ | Tray |
| ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 1416-1089 1417-1089 1417-1089-ND |
កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 96 lm/W | ផ្ទៃបញ្ចេញពន្លឺ (LES) | 8.06mm Diameter |
| ប្រភេទកញ្ចក់ | Domed | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| កម្ពស់ | 5.05mm | Flux @ Current / Temperature - Test | 370 lm (Typ) |
| លក្ខណៈពិសេស | - | ការពិពណ៌នាលំអិត | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LUXEON H White, Neutral Rectangle |
| បច្ចុប្បន្ន - តេស្ត | 40mA | បច្ចុប្បន្ន - អតិបរមា | 100mA |
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ | Rectangle | ពណ៌ | White, Neutral |
| CRI (សន្ទស្សន៍ការបង្ហាញពណ៌) | 80 | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |




