| លេខផ្នែក | 800-10-001-10-002000 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | CONN HEADER LOPROFILE 1POS .100 | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 77403 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 1.800-10-001-10-002000.pdf2.800-10-001-10-002000.pdf |
| ការវាយតម្លៃវ៉ុល | - | ការបញ្ចប់ | Solder |
| រចនាប័ទ្ម | Board to Board | រុំ | Unshrouded |
| ស៊េរី | 800 | ចន្លោះគម្លាត - មិត្តរួម | - |
| ទីលាន - មិត្តរួម | - | ការវេចខ្ចប់ | Bulk |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនងទូទៅ | 0.385" (9.77mm) | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 8001000110002000 ED7501 ED7501-ND ED7564-01 |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | - | ចំនួនជួរដេក | 1 |
| ចំនួនទីតាំងត្រូវបានផ្ទុក | All | ចំនួនតំណែង | 1 |
| ប្រភេទម៉ោន | Through Hole | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | - | កម្ពស់ជង់ខ្ពស់ | - |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant | សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) |
| កំពស់អ៊ីសូឡង់ | 0.110" (2.79mm) | ពណ៌អ៊ីសូឡង់ | Black |
| ការការពារការពារ | - | លក្ខណៈពិសេស | - |
| ប្រភេទភ្ជាប់ | Push-Pull | ការពិពណ៌នាលំអិត | Connector Header Through Hole 1 position |
| ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | - | ប្រភេទទំនាក់ទំនង | Male Pin |
| ទំនាក់ទំនងរូបរាង | Circular | សម្ភារៈទំនាក់ទំនង | Brass Alloy |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 0.118" (3.00mm) | ប្រវែងទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | 0.142" (3.61mm) |
| ទំនាក់ទំនងបញ្ចប់ភាពថ្លា - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 10.0µin (0.25µm) | ទំនក់ទំនងភាពជាក់ស្តែងបញ្ចប់ - មិត្តរួម | 10.0µin (0.25µm) |
| បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | Gold | បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | Gold |
| ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | Header | កម្មវិធី | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |









