
| លេខផ្នែក | PEMI2STD/WP,115 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | N/A |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | FILTER RC(PI) 200 OHM/18.5PF SMD | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 5929 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | |
| តង់ស្យុង - វាយតម្លៃ | - | តម្លៃ | R = 200 Ohms, C = 18.5pF (Total) |
| វាយ | Low Pass | បច្ចេកវិទ្យា | RC (Pi) |
| ទំហំ / វិមាត្រ | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | ស៊េរី | PEMI2STD |
| ភាពធន់ទ្រាំ - ឆានែល (Ohms) | 200 | ការវេចខ្ចប់ | Tape & Reel (TR) |
| កញ្ចប់ / សំណុំរឿង | SOT-665 | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 568-10623-2 934064075115 PEMI2STD/WP,115-ND PEMI2STDWP115 |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -40°C ~ 85°C | ចំនួនឆានែល | 2 |
| ប្រភេទម៉ោន | Surface Mount | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant | កម្ពស់ | 0.024" (0.60mm) |
| លំដាប់តម្រង | 2nd | ការពារ ESD | Yes |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | RC (Pi) EMI Filter 2nd Order Low Pass 2 Channel R = 200 Ohms, C = 18.5pF (Total) SOT-665 | កណ្តាល / ការកាត់ផ្តាច់ | - |
| តំលៃអវិជ្ជមាន | - | កម្មវិធី | Data Lines for Mobile Devices |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |















