Nexperia
| លេខផ្នែក | PESD9V0V4UK,132 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Nexperia |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | TVS DIODE 9V 19V 6XSON SOT891 | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 5614 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | PESD9V0V4UK,132.pdf |
| តង់ស្យុង - បញ្ច្រាសបញ្ច្រាស (ប្រភេទ) | 9V (Max) | វ៉ុល - រឹត (អតិបរមា) @ Ipp | 19V |
| ថាមពល - បំបែក (នាទី) | 11.4V | ឆានែលតែមួយគត់ | 4 |
| វាយ | Zener | កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ | 6-XSON, SOT891 (1x1) |
| ស៊េរី | Automotive, AEC-Q101 | ការការពារខ្សែថាមពល | No |
| អំណាច - កំពូល Pulse | 28W | ការវេចខ្ចប់ | Tape & Reel (TR) |
| កញ្ចប់ / សំណុំរឿង | 6-XFDFN | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 568-6468-2 934063977132 PESD9V0V4UK,132-ND |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -55°C ~ 150°C (TA) | ប្រភេទម៉ោន | Surface Mount |
| កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| បច្ចុប្បន្ន - សម្ពាធកំពូល (10/1000 μs) | 1.5A (8/20µs) | សមត្ថភាព @ ញឹកញាប់ | 6.5pF @ 1MHz |
| លេខផ្នែកមូលដ្ឋាន | PESD*V4U | កម្មវិធី | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |










