| លេខផ្នែក | CS1W-OD212 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | OUTPUT MODULE 16 SOLID STATE | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 160 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | CS1W-OD212.pdf |
| ទំងន់ | 0.595 lb (269.89g) | តង់ស្យុង - ផ្គត់ផ្គង់ | - |
| វាយ | Output Module | រចនាប័ទ្មបញ្ចប់ | Screw Terminal |
| ស៊េរី | CS1W | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | CS1W-OD212-ND CS1WOD212 Z9003 |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | - | ចំនួននៃលទ្ធផលនិងប្រភេទ | 16 - Solid State |
| ចំនួនបញ្ចូលនិងប្រភេទ | - | ប្រភេទម៉ោន | Backplane |
| កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) | ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 2 Weeks |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ការការពារការពារ | - |
| សម្រាប់ប្រើជាមួយផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ | CS Series | លក្ខណៈពិសេស | - |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | Output Module Backplane | ការអនុម័ត | CE, cULus, Lloyd, NK, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |



