| លេខផ្នែក | XG8T-1631 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Omron |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | JUMPER PLUG 16POS DOUBLE ROW | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 117182 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | XG8T-1631.pdf |
| ការវាយតម្លៃវ៉ុល | 300V | ការបញ្ចប់ | Solder |
| រចនាប័ទ្ម | Board to Board or Cable | រុំ | Unshrouded |
| ស៊េរី | XG8 | ចន្លោះគម្លាត - មិត្តរួម | 0.100" (2.54mm) |
| ទីលាន - មិត្តរួម | 0.100" (2.54mm) | ការវេចខ្ចប់ | Bulk |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនងទូទៅ | 0.386" (9.80mm) | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | XG8T-1631-ND XG8T1631 XG8T1631-ND Z8746 |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -55°C ~ 105°C | ចំនួនជួរដេក | 2 |
| ចំនួនទីតាំងត្រូវបានផ្ទុក | All | ចំនួនតំណែង | 16 |
| ប្រភេទម៉ោន | Through Hole | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | UL94 V-0 | កម្ពស់ជង់ខ្ពស់ | - |
| ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 10 Weeks | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | កំពស់អ៊ីសូឡង់ | 0.098" (2.50mm) |
| ពណ៌អ៊ីសូឡង់ | Black | ការការពារការពារ | - |
| លក្ខណៈពិសេស | - | ប្រភេទភ្ជាប់ | Push-Pull |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | Connector Header Through Hole 16 position 0.100" (2.54mm) | ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2A |
| ប្រភេទទំនាក់ទំនង | Male Pin | ទំនាក់ទំនងរូបរាង | Square |
| សម្ភារៈទំនាក់ទំនង | Brass, Nickel | ប្រវែងទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 0.118" (3.00mm) |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | 0.169" (4.30mm) | ទំនាក់ទំនងបញ្ចប់ភាពថ្លា - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 5.90µin (0.150µm) |
| ទំនក់ទំនងភាពជាក់ស្តែងបញ្ចប់ - មិត្តរួម | 5.90µin (0.150µm) | បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | Gold |
| បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | Gold | ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | Header |
| កម្មវិធី | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |





