On Shore Technology Inc.
| លេខផ្នែក | PH5-318/125-185 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | On Shore Technology Inc. |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | TERM BLOCK HDR 2.54MM 18POS PCB | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 112258 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | PH5-318/125-185.pdf |
| វ៉ុល - បន្ទះសៀគ្វីអគ្គីសនីជាង (ឈ្មោះ) | Phosphor Bronze | វាយគុណលក្ខណៈ | - |
| ការបញ្ចប់ | Solder | រចនាប័ទ្ម | Board to Board or Cable |
| តម្រៀបទិសដៅ | Male Pin | រុំ | 0.100" (2.54mm) |
| ការបិទមាត់ | Square | ស៊េរី | PH5 |
| ចន្លោះគម្លាត - មិត្តរួម | Unshrouded | ស្ថានភាព RoHS | Bulk |
| Ripple Current - ប្រេកង់ទាប | - | ទីលាន - ភ្ជាប់ | - |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនងទូទៅ | 0.125" (3.18mm) | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | PH5-318/125-18-5 PH5-318/125-18-5-ND Q948413 |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -40°C ~ 105°C | ចំនួនជួរដេក | 3 |
| ចំនួនតំណែង | 18 | ចំនួនទំនាក់ទំនង | - |
| ប្រភេទម៉ោន | Through Hole | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | UL94 V-0 | សម្ភារៈ - អ៊ីសូឡង់ | All |
| ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 8 Weeks | លេខក្រុមហ៊ុនផលិត | PH5-318/125-185 |
| ប្រវែង - ប៉ុស្តិ៍ (មិត្តរួម) | - | សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | Tin |
| កំពស់អ៊ីសូឡង់ | 0.543" (13.80mm) | លក្ខណៈពិសេស | - |
| ការពង្រីកការពិពណ៌នា | 18 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin | ការពិពណ៌នា | TERM BLOCK HDR 2.54MM 18POS PCB |
| ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | 3A | បច្ចុប្បន្ន - អតិបរមា / ទំនាក់ទំនង | - |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 0.318" (8.08mm) | ប្រវែងទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | 0.100" (2.54mm) |
| ទំនាក់ទំនងបញ្ចប់ភាពថ្លា - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | ទំនក់ទំនងភាពជាក់ស្តែងបញ្ចប់ - មិត្តរួម | Tin |
| បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | - | បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | 0.100" (2.54mm) |
| ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | Header, Breakaway | អាំងតេក្រាលពិតប្រាកដ | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |





