| លេខផ្នែក | 800-80-005-20-101101 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Preci-Dip |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | CONN HDR 3POS 0.200 T/H | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 166123 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 800-80-005-20-101101.pdf |
| វ៉ុល - បន្ទះសៀគ្វីអគ្គីសនីជាង (ឈ្មោះ) | Brass | វាយគុណលក្ខណៈ | - |
| ការបញ្ចប់ | Solder | រចនាប័ទ្ម | Board to Board |
| តម្រៀបទិសដៅ | Male Pin | រុំ | 0.200" (5.08mm) |
| ការបិទមាត់ | Circular | ស៊េរី | 800 |
| ចន្លោះគម្លាត - មិត្តរួម | Unshrouded | ស្ថានភាព RoHS | Bulk |
| Ripple Current - ប្រេកង់ទាប | - | ទីលាន - ភ្ជាប់ | 150VDC |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនងទូទៅ | 0.126" (3.20mm) | សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -55°C ~ 125°C |
| ចំនួនជួរដេក | 1 | ចំនួនតំណែង | 3 |
| ចំនួនទំនាក់ទំនង | - | ប្រភេទម៉ោន | Through Hole, Right Angle |
| កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) | ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | UL94 V-0 |
| សម្ភារៈ - អ៊ីសូឡង់ | All | ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 6 Weeks |
| លេខក្រុមហ៊ុនផលិត | 800-80-005-20-101101 | ប្រវែង - ប៉ុស្តិ៍ (មិត្តរួម) | - |
| សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | Tin | កំពស់អ៊ីសូឡង់ | - |
| លក្ខណៈពិសេស | - | ការពង្រីកការពិពណ៌នា | 3 Positions Header Connector 0.200" (5.08mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| ការពិពណ៌នា | CONN HDR 3POS 0.200 T/H | ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | 3A |
| បច្ចុប្បន្ន - អតិបរមា / ទំនាក់ទំនង | - | ប្រវែងទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 0.195" (4.95mm) |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | - | ទំនាក់ទំនងបញ្ចប់ភាពថ្លា - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled |
| ទំនក់ទំនងភាពជាក់ស្តែងបញ្ចប់ - មិត្តរួម | Tin | បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | - |
| បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | 0.100" (2.54mm) | ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | Header |
| អាំងតេក្រាលពិតប្រាកដ | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |





