| លេខផ្នែក | BKT-169-05-F-V-S-P-TR | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | 1MM SURFACE MOUNT STRIP | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 12320 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 1.BKT-169-05-F-V-S-P-TR.pdf2.BKT-169-05-F-V-S-P-TR.pdf |
| ការវាយតម្លៃវ៉ុល | - | ការបញ្ចប់ | Solder |
| រចនាប័ទ្ម | Board to Board | រុំ | Shrouded - 4 Wall |
| ស៊េរី | BKT | ចន្លោះគម្លាត - មិត្តរួម | 0.100" (2.54mm) |
| ទីលាន - មិត្តរួម | 0.039" (1.00mm) | ការវេចខ្ចប់ | Tape & Reel (TR) |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនងទូទៅ | - | សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -55°C ~ 125°C |
| ចំនួនជួរដេក | 2 | ចំនួនទីតាំងត្រូវបានផ្ទុក | All |
| ចំនួនតំណែង | 69 | ប្រភេទម៉ោន | Surface Mount |
| កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) | ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | UL94 V-0 |
| កម្ពស់ជង់ខ្ពស់ | 7mm | ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 3 Weeks |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant | សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| កំពស់អ៊ីសូឡង់ | 0.267" (6.78mm) | ពណ៌អ៊ីសូឡង់ | Black |
| ការការពារការពារ | - | លក្ខណៈពិសេស | End Shrouds, Pick and Place |
| ប្រភេទភ្ជាប់ | Push-Pull | ការពិពណ៌នាលំអិត | Connector Header Surface Mount 69 position 0.039" (1.00mm) |
| ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2.8A per Contact | ប្រភេទទំនាក់ទំនង | Male Pin |
| ទំនាក់ទំនងរូបរាង | Square | សម្ភារៈទំនាក់ទំនង | Phosphor Bronze |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | - | ប្រវែងទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | 0.065" (1.65mm) |
| ទំនាក់ទំនងបញ្ចប់ភាពថ្លា - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | - | ទំនក់ទំនងភាពជាក់ស្តែងបញ្ចប់ - មិត្តរួម | 3.00µin (0.076µm) |
| បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | Tin | បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | Gold |
| ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | Header | កម្មវិធី | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |



