| លេខផ្នែក | IPL1-106-02-L-D-K | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | CONN SHROUDED PWR HEADER 12POS | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 48916 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 1.IPL1-106-02-L-D-K.pdf2.IPL1-106-02-L-D-K.pdf |
| ការវាយតម្លៃវ៉ុល | 675VAC, 954VDC | ការបញ្ចប់ | Solder |
| រចនាប័ទ្ម | Board to Cable/Wire | រុំ | Shrouded - 4 Wall |
| ស៊េរី | Mini Mate® IPL1 | ចន្លោះគម្លាត - មិត្តរួម | 0.100" (2.54mm) |
| ទីលាន - មិត្តរួម | 0.100" (2.54mm) | ការវេចខ្ចប់ | Tube |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនងទូទៅ | - | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | IPL1-106-02-L-D-K-ND SAM10584 |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -55°C ~ 125°C | ចំនួនជួរដេក | 2 |
| ចំនួនទីតាំងត្រូវបានផ្ទុក | All | ចំនួនតំណែង | 12 |
| ប្រភេទម៉ោន | Surface Mount | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | UL94 V-0 | កម្ពស់ជង់ខ្ពស់ | - |
| ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 3 Weeks | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | Liquid Crystal Polymer (LCP) | កំពស់អ៊ីសូឡង់ | 0.320" (8.13mm) |
| ពណ៌អ៊ីសូឡង់ | Natural | ការការពារការពារ | - |
| លក្ខណៈពិសេស | - | ប្រភេទភ្ជាប់ | Locking Ramp |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | Connector Header Surface Mount 12 position 0.100" (2.54mm) | ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | - |
| ប្រភេទទំនាក់ទំនង | Male Pin | ទំនាក់ទំនងរូបរាង | Square |
| សម្ភារៈទំនាក់ទំនង | Phosphor Bronze | ប្រវែងទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | - |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | 0.215" (5.46mm) | ទំនាក់ទំនងបញ្ចប់ភាពថ្លា - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | - |
| ទំនក់ទំនងភាពជាក់ស្តែងបញ្ចប់ - មិត្តរួម | 10.0µin (0.25µm) | បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | Tin |
| បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | Gold | ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | Header |
| កម្មវិធី | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |











