| លេខផ្នែក | RMCF2010JTR470 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | RES 0.47 OHM 5% 3/4W 2010 | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 326105 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 1.RMCF2010JTR470.pdf2.RMCF2010JTR470.pdf |
| ការអត់ឱន | ±5% | មេគុណសីតុណ្ហភាព | ±200ppm/°C |
| កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ | 2010 | ទំហំ / វិមាត្រ | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
| ស៊េរី | RMCF | ការតស៊ូ | 470 mOhms |
| ថាមពល (វ៉ាត់) | 0.75W, 3/4W | ការវេចខ្ចប់ | Tape & Reel (TR) |
| កញ្ចប់ / សំណុំរឿង | 2010 (5025 Metric) | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | RMC 1/2 0.47 5% R RMC1/20.475%R RMC1/20.475%R-ND RMC1/20.47JR RMC1/20.47JR-ND |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -55°C ~ 155°C | ចំនួននៃការបញ្ចប់ | 2 |
| កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) | ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 18 Weeks |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant | កម្ពស់ - អង្គុយ (អតិបរមា) | 0.028" (0.70mm) |
| លក្ខណៈពិសេស | Automotive AEC-Q200 | អត្រាធ្លាក់ | - |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | 470 mOhms ±5% 0.75W, 3/4W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | ការតែងនិពន្ធ | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |



