| លេខផ្នែក | PBC25DFBN | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Sullins Connector Solutions |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | CONN HEADER .100 DUAL STR 50POS | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 39015 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 1.PBC25DFBN.pdf2.PBC25DFBN.pdf |
| វ៉ុល - បន្ទះសៀគ្វីអគ្គីសនីជាង (ឈ្មោះ) | Phosphor Bronze | វាយគុណលក្ខណៈ | - |
| ការបញ្ចប់ | Solder | រចនាប័ទ្ម | Board to Board or Cable |
| តម្រៀបទិសដៅ | Male Pin | រុំ | 0.100" (2.54mm) |
| ការបិទមាត់ | Square | ស៊េរី | - |
| ចន្លោះគម្លាត - មិត្តរួម | Unshrouded | ស្ថានភាព RoHS | Bulk |
| Ripple Current - ប្រេកង់ទាប | - | ទីលាន - ភ្ជាប់ | - |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនងទូទៅ | 0.220" (5.58mm) | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | S2221E-25 |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -65°C ~ 125°C | ចំនួនជួរដេក | 2 |
| ចំនួនតំណែង | 50 | ចំនួនទំនាក់ទំនង | 100µin (2.54µm) |
| ប្រភេទម៉ោន | Through Hole | ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | UL94 V-0 |
| សម្ភារៈ - អ៊ីសូឡង់ | All | លេខក្រុមហ៊ុនផលិត | PBC25DFBN |
| ប្រវែង - ប៉ុស្តិ៍ (មិត្តរួម) | - | សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | Tin |
| កំពស់អ៊ីសូឡង់ | 0.638" (16.21mm) | លក្ខណៈពិសេស | - |
| ការពង្រីកការពិពណ៌នា | 50 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | ការពិពណ៌នា | CONN HEADER .100 DUAL STR 50POS |
| ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | 3A | បច្ចុប្បន្ន - អតិបរមា / ទំនាក់ទំនង | - |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 0.318" (8.08mm) | ប្រវែងទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | 0.100" (2.54mm) |
| ទំនាក់ទំនងបញ្ចប់ភាពថ្លា - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | Polybutylene Terephthalate (PBT) | ទំនក់ទំនងភាពជាក់ស្តែងបញ្ចប់ - មិត្តរួម | Gold |
| បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | 10µin (0.25µm) | បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | 0.100" (2.54mm) |
| ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | Header, Breakaway | អាំងតេក្រាលពិតប្រាកដ | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |



