| លេខផ្នែក | SCD401515 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | TDK-Lambda Americas, Inc. |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | AC/DC CONVERTER +/-15V 40W | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 5002 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 1.SCD401515.pdf2.SCD401515.pdf |
| តង់ស្យុង - ទិន្នផល 4 | - | តង់ស្យុង - ទិន្នផល 3 | - |
| តង់ស្យុង - ទិន្នផល 2 | -15V | តង់ស្យុង - ទិន្នផល 1 | 15V |
| តង់ស្យុង | 4.3kV | តង់ស្យុង - បញ្ចូល | 85 ~ 265 VAC |
| វាយ | Open Frame | ទំហំ / វិមាត្រ | 5.00" L x 3.00" W x 1.00" H (127.0mm x 76.2mm x 25.4mm) |
| ស៊េរី | SC40 | ថាមពល (វ៉ាត់) | 40W (55W Forced Air) |
| ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 285-1573 SCD40-15-15 SCD40-1515 |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | 0°C ~ 70°C (With Derating) |
| ចំនួននៃលទ្ធផល | 2 | ប្រភេទម៉ោន | Chassis Mount |
| ផ្ទុកអប្បបរមាដែលត្រូវការ | No | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| លក្ខណៈពិសេស | Adjustable Output, Universal Input | ប្រសិទ្ធភាព | 70% |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | Open Frame AC DC Converter 2 Output 15V -15V 1.5A, 1.2A 85 ~ 265 VAC Input | បច្ចុប្បន្ន - ទិន្នផល (អតិបរមា) | 1.5A, 1.2A |
| ការអនុម័ត | CE | កម្មវិធី | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |



