
| លេខផ្នែក | 662016230822 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Wurth Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | WR-MPC3 POWER CONNECTOR 16POS | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 39255 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | |
| វ៉ុល - បន្ទះសៀគ្វីអគ្គីសនីជាង (ឈ្មោះ) | Copper Alloy | វាយគុណលក្ខណៈ | - |
| ការបញ្ចប់ | Solder | រចនាប័ទ្ម | Board to Cable/Wire |
| តម្រៀបទិសដៅ | Male Pin | រុំ | 0.118" (3.00mm) |
| ការបិទមាត់ | Square | ស៊េរី | WR-MPC3 |
| ចន្លោះគម្លាត - មិត្តរួម | Shrouded - 4 Wall | ស្ថានភាព RoHS | Tube |
| Ripple Current - ប្រេកង់ទាប | - | ទីលាន - ភ្ជាប់ | 250V |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនងទូទៅ | - | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 732-4940-5 |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -40°C ~ 105°C | ចំនួនជួរដេក | 2 |
| ចំនួនតំណែង | 16 | ចំនួនទំនាក់ទំនង | - |
| ប្រភេទម៉ោន | Surface Mount, Right Angle | កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | UL94 V-0 | សម្ភារៈ - អ៊ីសូឡង់ | All |
| ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 15 Weeks | លេខក្រុមហ៊ុនផលិត | 662016230822 |
| ប្រវែង - ប៉ុស្តិ៍ (មិត្តរួម) | - | សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | Tin |
| កំពស់អ៊ីសូឡង់ | - | លក្ខណៈពិសេស | Board Lock |
| ការពង្រីកការពិពណ៌នា | 16 Positions Header Connector 0.118" (3.00mm) Surface Mount, Right Angle Tin | ការពិពណ៌នា | WR-MPC3 POWER CONNECTOR 16POS |
| ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | 5A | បច្ចុប្បន្ន - អតិបរមា / ទំនាក់ទំនង | Locking Ramp |
| ប្រវែងទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | - | ប្រវែងទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | 0.118" (3.00mm) |
| ទំនាក់ទំនងបញ្ចប់ភាពថ្លា - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | Liquid Crystal Polymer (LCP) | ទំនក់ទំនងភាពជាក់ស្តែងបញ្ចប់ - មិត្តរួម | Tin |
| បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ | - | បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង - មិត្តរួម | 0.290" (7.37mm) |
| ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | Header | អាំងតេក្រាលពិតប្រាកដ | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |



