| លេខផ្នែក | P1055/16 BK003 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | TUBING 0.313" ID PVC 250' BLACK | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 1654 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 1.P1055/16 BK003.pdf2.P1055/16 BK003.pdf3.P1055/16 BK003.pdf |
| កម្រាស់ជញ្ជាំង | 0.025" (0.64mm) | វាយគុណលក្ខណៈ | Smooth |
| វាយ | Solid Tubing | ស៊េរី | FIT® PVC-105 |
| ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | AP1055/16B-250 P1055/16 BK003-ND PVC-105-5/16 BK003 PVC1055/16 BK003 |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -20°C ~ 105°C |
| កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) | ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | UL 224 VW-1 |
| សម្ភារៈ | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 5 Weeks |
| ការការពាររាវ | Oil Resistant | ប្រវែង | 250' (76.20m) |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ការការពារកំដៅ | Heat Resistant |
| លក្ខណៈពិសេស | - | ការការពារបរិស្ថាន | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| អង្កត់ផ្ចិត - នៅខាងក្រៅ | 0.384" (9.75mm) | អង្កត់ផ្ចិត - នៅខាងក្នុង | 0.313" (7.95mm) |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | Black Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.313" (7.95mm) 250' (76.20m) | ពណ៌ | Black |
| ការការពារការសំអាត | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |







