| លេខផ្នែក | P1055 BK002 | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | TUBING 0.183" ID PVC 500' BLACK | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 1799 pcs | សន្លឹកទិន្នន័យ | 1.P1055 BK002.pdf2.P1055 BK002.pdf3.P1055 BK002.pdf |
| កម្រាស់ជញ្ជាំង | 0.020" (0.51mm) | វាយគុណលក្ខណៈ | Smooth |
| វាយ | Solid Tubing | ស៊េរី | FIT® PVC-105 |
| ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | P1055 BK002-ND P1055BK002 PVC-105-5 BK002 PVC1055 BK002 |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -20°C ~ 105°C |
| កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) | ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះនៃសម្ភារៈ | UL 224 VW-1 |
| សម្ភារៈ | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដា | 5 Weeks |
| ការការពាររាវ | Oil Resistant | ប្រវែង | 500' (152.40m) |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ការការពារកំដៅ | Heat Resistant |
| លក្ខណៈពិសេស | - | ការការពារបរិស្ថាន | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| អង្កត់ផ្ចិត - នៅខាងក្រៅ | 0.238" (6.05mm) | អង្កត់ផ្ចិត - នៅខាងក្នុង | 0.183" (4.65mm) |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | Black Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.183" (4.65mm) 500' (152.40m) | ពណ៌ | Black |
| ការការពារការសំអាត | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |





